Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG

STATISTIK PERKARA

Bulan : Desember 2024

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 28 0 0 0 0 28
2Permohonan 8 0 0 0 0 8
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 31 0 0 0 0 31
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 0 0 0 0 0 0
8Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0
9Permohonan Konsinyasi 0 0 0 0 0 0
10Pidana Biasa 72 0 0 0 0 72
11Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
12Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
13Perkara Lalu-Lintas 1001 0 0 0 0 1001
14Tindak Pidana Korupsi 10 0 0 0 0 10
15Pidana Perikanan 1 0 0 0 0 1
16Pidana Anak 2 0 0 0 0 2
17Pidana Praperadilan 1 0 0 0 0 1
Total1154